銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
座機:0635-5088885
公司地址:聊城市開發區凱恩倉儲B-114號
品 種 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 價格 |
40Cr無縫鋼管 | 65×18 | 11.26噸 | 121×18 | 17.78噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 65×20 | 11.21噸 | 121×22 | 15.09噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×10 | 10.06噸 | 121×20 | 15.12噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 65×20 | 9.845噸 | 121×25 | 16.40噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×12 | 9.886噸 | 121×28 | 16.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×14 | 10.52噸 | 121×32 | 16.90噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×16 | 10.03噸 | 121×30 | 16.56噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×18 | 19.85噸 | 121×35 | 16.44噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 68×20 | 9.658噸 | 121×38 | 15.85噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×10 | 10.19噸 | 121×40 | 15.55噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×12 | 9.964噸 | 127×12 | 15.12噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×14 | 9.36噸 | 127×14 | 15.11噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×18 | 10.11噸 | 127×18 | 16.56噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×16 | 10.25噸 | 127×16 | 16.87噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 70×20 | 10.628噸 | 127×20 | 16.22噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×10 | 9.67噸 | 127×22 | 16.95噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×12 | 10.346噸 | 127×28 | 16.82噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×14 | 12.54噸 | 127×25 | 18.40噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×16 | 9.896噸 | 127×30 | 17.60噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×20 | 10.45噸 | 127×32 | 15.55噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 73×18 | 9.69噸 | 127×35 | 18.10噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×10 | 9.672噸 | 127×40 | 18.15噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×12 | 10.12噸 | 127×38 | 18.28噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×14 | 9.87噸 | 133×12 | 15.23噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×16 | 9.04噸 | 133×14 | 15.84噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×18 | 9.682噸 | 133×16 | 15.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×20 | 10.32噸 | 133×18 | 16.16噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 76×25 | 10.95噸 | 133×22 | 16.63噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×10 | 10.48噸 | 133×20 | 16.91噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×14 | 9.69噸 | 133×25 | 15.73噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×12 | 10.156噸 | 133×28 | 15.51噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×16 | 9.584噸 | 133×32 | 16.80噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×18 | 10.56噸 | 133×30 | 17.25噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 80×20 | 9.875噸 | 133×35 | 16.05噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×10 | 10.64噸 | 133×38 | 18.60噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×12 | 9.675噸 | 133×42 | 18.85噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×16 | 9.45噸 | 133×40 | 17.34噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×14 | 10.03噸 | 140×12 | 15.50噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×18 | 9.16噸 | 140×14 | 15.31噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×20 | 8.98噸 | 140×16 | 16.60噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×22 | 10.68噸 | 140×18 | 16.02噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 83×25 | 10.38噸 | 140×22 | 16.34噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×10 | 10.59噸 | 140×20 | 16.67噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×12 | 10.49噸 | 140×25 | 16.71噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×16 | 10.656噸 | 140×28 | 15.50噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×14 | 9.58噸 | 140×30 | 17.39噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×20 | 10.26噸 | 140×35 | 18.91噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×18 | 11.26噸 | 140×32 | 17.82噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×22 | 15.45噸 | 140×38 | 18.66噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×25 | 10.65噸 | 140×40 | 18.22噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×28 | 10.09噸 | 140×45 | 18.88噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 89×30 | 10.22噸 | 140×42 | 18.29噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×12 | 10.124噸 | 146×14 | 15.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×10 | 10.28噸 | 146×16 | 16.53噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×14 | 9.852噸 | 146×18 | 16.82噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×16 | 8.65噸 | 146×22 | 16.32噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×18 | 10.31噸 | 146×20 | 16.80噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×20 | 10.55噸 | 146×25 | 15.28噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×25 | 10.08噸 | 146×28 | 15.16噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×22 | 15.70噸 | 146×30 | 16.40噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×28 | 10.65噸 | 146×32 | 16.27噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 95×30 | 10.92噸 | 146×38 | 17.55噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×12 | 16.23噸 | 146×35 | 16.11噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×14 | 16.49噸 | 146×40 | 18.64噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×18 | 16.53噸 | 146×42 | 18.87噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×16 | 16.56噸 | 152×14 | 15.23噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×20 | 17.52噸 | 146×45 | 18.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×22 | 17.35噸 | 152×16 | 15.29噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×25 | 17.25噸 | 152×18 | 15.37噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×28 | 17.65噸 | 152×20 | 15.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×30 | 18.48噸 | 152×22 | 16.59噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×32 | 18.85噸 | 152×25 | 16.18噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 102×35 | 18.66噸 | 152×30 | 16.23噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×12 | 15.53噸 | 152×28 | 16.57噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×14 | 15.53噸 | 152×32 | 16.15噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×16 | 15.49噸 | 152×38 | 18.44噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×20 | 15.53噸 | 152×35 | 16.65噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×18 | 15.52噸 | 152×40 | 18.83噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×22 | 17.12噸 | 152×45 | 16.10噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×25 | 16.33噸 | 152×42 | 18.05噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×28 | 16.37噸 | 159×14 | 15.56噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×30 | 16.59噸 | 159×16 | 15.25噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×32 | 18.53噸 | 159×20 | 15.43噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×35 | 18.52噸 | 159×18 | 15.74噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×12 | 15.60噸 | 159×22 | 15.12噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 108×38 | 18.35噸 | 159×28 | 16.70噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×14 | 16.49噸 | 159×25 | 15.05噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×18 | 16.53噸 | 159×30 | 16.59噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×16 | 16.55噸 | 159×35 | 16.57噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×20 | 16.52噸 | 159×32 | 16.38噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×22 | 17.12噸 | 159×38 | 18.66噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×25 | 16.52噸 | 159×40 | 16.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×28 | 16.53噸 | 159×45 | 16.83噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×30 | 18.53噸 | 159×42 | 16.24噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×32 | 18.47噸 | 159×50 | 17.26噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×35 | 16.35噸 | 168×14 | 17.62噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 114×38 | 16.45噸 | 168×16 | 18.68噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 121×12 | 16.53噸 | 168×20 | 18.56噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 121×14 | 16.33噸 | 168×18 | 18.60噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 121×16 | 16.25噸 | 168×22 | 17.74噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×25 | 17.25噸 | 245×16 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×30 | 17.56噸 | 245×14 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×28 | 15.32噸 | 245×18 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×32 | 18.23噸 | 245×20 | 17.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×35 | 18.15噸 | 245×25 | 18.34噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×38 | 18.52噸 | 245×22 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×42 | 15噸期貨在途 | 245×28 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×40 | 19.42噸 | 245×30 | 18.30噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×45 | 18.56噸 | 245×35 | 18.12噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 168×50 | 16.82噸 | 245×32 | 18.46噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×14 | 15噸期貨在途 | 245×38 | 18.23噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×12 | 15噸期貨在途 | 245×40 | 18.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×16 | 15噸期貨在途 | 245×50 | 19.12噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×18 | 15噸期貨在途 | 245×45 | 18.88噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×20 | 17.85噸 | 245×55 | 20.28噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×25 | 17.72噸 | 245×60 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×22 | 15噸期貨在途 | 245×70 | 20.58噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×28 | 15噸期貨在途 | 245×65 | 20.36噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×30 | 17.24噸 | 273×12 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×35 | 17.23噸 | 273×14 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×32 | 15噸期貨在途 | 273×18 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×38 | 15噸期貨在途 | 273×16 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×40 | 18.10噸 | 273×20 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×50 | 18.56噸 | 273×22 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×45 | 18.82噸 | 273×30 | 20.526噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×55 | 18.16噸 | 273×25 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 180×60 | 18.28噸 | 273×35 | 21.446噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×14 | 15噸期貨在途 | 273×40 | 22.594噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×12 | 15噸期貨在途 | 273×50 | 20.098噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×16 | 15噸期貨在途 | 273×45 | 22.030噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×18 | 15噸期貨在途 | 273×55 | 20.216噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×22 | 15噸期貨在途 | 273×60 | 20.030噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×20 | 15噸期貨在途 | 273×70 | 20.54噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×25 | 18.22噸 | 273×65 | 22.594噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×28 | 15噸期貨在途 | 273×75 | 20.58噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×32 | 15噸期貨在途 | 299×25 | 17.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×30 | 18.45噸 | 299×35 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×35 | 18.92噸 | 299×30 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×38 | 15噸期貨在途 | 299×40 | 20.54噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×45 | 15.61噸 | 299×45 | 20.44噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×40 | 19.05噸 | 299×55 | 20.52噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×50 | 16.10噸 | 299×50 | 20.45噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×55 | 16.15噸 | 299×60 | 24.180噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×12 | 15噸期貨在途 | 299×65 | 24.116噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 194×60 | 15.52噸 | 299×75 | 20.580噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×14 | 15噸期貨在途 | 299×70 | 24.130噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×16 | 15噸期貨在途 | 299×80 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×20 | 18.25噸 | 325×25 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×18 | 15噸期貨在途 | 325×35 | 20.580噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×22 | 15噸期貨在途 | 325×30 | 22.660噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×25 | 17.90噸 | 325×40 | 22.540噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×30 | 18.56噸 | 325×45 | 24.280噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×28 | 15噸期貨在途 | 325×55 | 22.220噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×32 | 15噸期貨在途 | 325×50 | 24.308噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×35 | 18.70噸 | 325×60 | 24.212噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×38 | 15噸期貨在途 | 325×65 | 24.310噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×40 | 18.65噸 | 325×75 | 20.290噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×45 | 15.52噸 | 325×70 | 22.840噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×55 | 16.12噸 | 325×80 | 17.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×50 | 15.66噸 | 351×30 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 203×60 | 16.64噸 | 351×35 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×12 | 15噸期貨在途 | 351×45 | 20.426噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×16 | 15噸期貨在途 | 351×40 | 20.440噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×14 | 15噸期貨在途 | 351×50 | 20.410噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×18 | 15噸期貨在途 | 351×55 | 20.290噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×20 | 17.45噸 | 351×60 | 20.280噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×22 | 15噸期貨在途 | 351×65 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×25 | 17.88噸 | 351×75 | 15.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×28 | 15噸期貨在途 | 351×70 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×32 | 15噸期貨在途 | 351×80 | 16.20噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×30 | 18.32噸 | 377×30 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×35 | 18.42噸 | 377×40 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×38 | 15噸期貨在途 | 377×35 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×40 | 19.08噸 | 377×45 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×45 | 19.22噸 | 377×50 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×50 | 18.52噸 | 377×60 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×60 | 14.38噸 | 377×55 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×55 | 17.45噸 | 377×65 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×65 | 18.28噸 | 377×70 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 219×70 | 18.16噸 | 402×25 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×14 | 15噸期貨在途 | 402×30 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×12 | 15噸期貨在途 | 402×40 | 20.216噸 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×16 | 15噸期貨在途 | 402×35 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×18 | 15噸期貨在途 | 402×45 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×22 | 15噸期貨在途 | 402×50 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×20 | 18.66噸 | 402×55 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×25 | 19.32噸 | 402×60 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×28 | 15噸期貨在途 | 406×40 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×32 | 16.64噸 | 406×45 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×30 | 18.88噸 | 406×50 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×35 | 16.12噸 | 406×55 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×38 | 17.24噸 | 406×65 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×45 | 18.68噸 | 406×60 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×40 | 18.52噸 | 406×70 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×50 | 19.40噸 | 406×75 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×55 | 18.62噸 | 426×40 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×65 | 18.42噸 | 406×80 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×60 | 18.55噸 | 426×45 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 232×70 | 20.54噸 | 426×50 | 10 | 面議 |
40Cr無縫鋼管 | 245×12 | 10 | 426×55 | 10 | 面議 |
手機號碼:15266455558
座機:0635-838-7855
座機:0635-838-8655
公司地址:山東省聊城市經濟開發區凱恩倉儲B114-2
網址:/
Copyright ? / 格睿特(山東)金屬制品有限公司 專業從事于40Cr無縫鋼管,35CrMo無縫鋼管,42CrMo無縫鋼管,