銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
座機:0635-5088885
公司地址:聊城市開發區凱恩倉儲B-114號
品 種 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 價格 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×22 | 17.96 | 108×20 | 22.364 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×23 | 20.169 | 102×32 | 26.349 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×12 | 23.669 | 102×35 | 15.633 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×14 | 20.678 | 108×10 | 29.354 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×16 | 20.936 | 108×12 | 25.633 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×18 | 19.437 | 108×14 | 20.364 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 152×20 | 18.43 | 102×22 | 28.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×38 | 15.636 | 102×25 | 28.316 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×40 | 23.602 | 102×26 | 15.375 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×42 | 22.636 | 102×28 | 23.642 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×45 | 23.655 | 102×30 | 21.465 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×30 | 25.666 | 102×14 | 22.852 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×32 | 17.608 | 102×16 | 24.311 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×35 | 25.308 | 102×18 | 27.111 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×20 | 24.603 | 102×20 | 29.666 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×22 | 25.308 | 95×30 | 27.605 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×25 | 20.166 | 98×25 | 23.658 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×26 | 26.387 | 98×28 | 22.102 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×28 | 25.64 | 102×10 | 28.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×14 | 15.697 | 102×12 | 26.314 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×16 | 20.661 | 95×25 | 24.305 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×18 | 20.079 | 95×28 | 22.34 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×43 | 17.634 | 95×22 | 26.36 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×45 | 18.304 | 95×20 | 26.305 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×10 | 10.366 | 95×14 | 23.096 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 146×12 | 20.102 | 95×16 | 20.34 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×32 | 31.416 | 95×18 | 19.632 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×35 | 22.306 | 89×28 | 23.04 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×38 | 20.348 | 89×30 | 22.666 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×40 | 25.996 | 95×8 | 26.34 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×42 | 21.008 | 95×10 | 25.421 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×28 | 23.103 | 95×12 | 22.306 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×30 | 22.73 | 89×20 | 20.996 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×22 | 21.304 | 89×22 | 27.638 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×25 | 22.308 | 89×25 | 26.304 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×26 | 23.003 | 89×16 | 19.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×12 | 20.678 | 89×18 | 24.305 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×14 | 21.306 | 89×9.5 | 20.103 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×16 | 21.697 | 89×10 | 25.334 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×18 | 21.661 | 89×12 | 22.226 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×20 | 25.603 | 89×13 | 20.063 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×40 | 22.048 | 89×14 | 23.063 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 140×10 | 17.608 | 85×16 | 18.654 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×35 | 25.972 | 85×18 | 19.672 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×36 | 26.678 | 85×20 | 20.438 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×38 | 23.67 | 85×22 | 20.105 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×22 | 20.331 | 89×8 | 26.307 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×25 | 26.607 | 85×12 | 20.78 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×28 | 28.886 | 85×14 | 27.642 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×30 | 20.106 | 83×20 | 21.068 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×32 | 16.326 | 83×22 | 29.635 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×20 | 24.083 | 83×25 | 27.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×14 | 27.987 | 85×10 | 15.638 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×16 | 19.43 | 85×11 | 20.336 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×18 | 23.678 | 83×10 | 15.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×40 | 22.368 | 83×12 | 18.337 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×10 | 15.638 | 83×14 | 22.694 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 133×12 | 21.067 | 83×16 | 31.036 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×32 | 21.309 | 83×18 | 25.102 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×35 | 20.649 | 80×20 | 20.176 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×38 | 20.365 | 80×22 | 23.645 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×25 | 17.209 | 80×25 | 22.034 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×28 | 20.634 | 83×8 | 19.678 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×30 | 24.109 | 80×14 | 18.346 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×18 | 23.42 | 80×16 | 19.366 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×20 | 27.616 | 80×18 | 22.037 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×22 | 20.665 | 76×25 | 28.534 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×10 | 20.308 | 80×10 | 20.345 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×12 | 15.699 | 80×12 | 23.964 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×14 | 20.644 | 76×20 | 22.672 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 127×16 | 25.066 | 76×22 | 23.891 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×31 | 25.305 | 76×22.5 | 23.446 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×32 | 28.666 | 76×16 | 21.346 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×35 | 24.605 | 76×17.5 | 18.706 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×38 | 20.364 | 76×18 | 21.356 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×25 | 20.662 | 76×9 | 12.036 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×28 | 19.638 | 76×10 | 20.075 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×30 | 27.33 | 76×12 | 20.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×20 | 21.638 | 76×14 | 18.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×22 | 25.432 | 73×12 | 21.067 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×12 | 19.673 | 73×14 | 18.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×14 | 20.067 | 73×16 | 20.637 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×16 | 18.436 | 73×18 | 19.673 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×18 | 18.632 | 73×20 | 22.36 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 119×20 | 17.305 | 73×22 | 19.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 119×25 | 12.003 | 73×5.5 | 9.566 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 119×35 | 10.305 | 73×8 | 8.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 119×30 | 6.366 | 73×10 | 15.633 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 121×10 | 20.097 | 73×11 | 15.364 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 118×20 | 23.864 | 70×22 | 9.638 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 118×35 | 25.638 | 73×5 | 8.69 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 119×18 | 15.306 | 70×14 | 16.34 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×29 | 10.369 | 70×16 | 12.3 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×30 | 16.37 | 70×18 | 11.022 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×32 | 15.022 | 70×20 | 7.64 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×35 | 20.013 | 70×8 | 15.63 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×22 | 20.307 | 70×10 | 20.988 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×25 | 17.401 | 70×12 | 19.774 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×28 | 25.698 | 68×16 | 23.605 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×16 | 18.666 | 68×18 | 20.304 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×18 | 22.336 | 68×20 | 18.635 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×20 | 20.658 | 68×8 | 15.632 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×12 | 19.406 | 68×9 | 17.302 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×14 | 17.63 | 68×10 | 12.306 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×35 | 21.336 | 68×12 | 18.637 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×38 | 18.633 | 68×14 | 21.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 116×10 | 26.473 | 65×15 | 18.306 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×20 | 20.998 | 65×16 | 14.068 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×22 | 20.693 | 65×18 | 13.002 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×25 | 22.365 | 65×12 | 12.305 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×28 | 25.336 | 65×13 | 15.406 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×30 | 24.635 | 65×14 | 15.975 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×32 | 23.654 | 63.5×16 | 16.934 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×12 | 25.306 | 63.5×18 | 10.066 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×14 | 21.302 | 65×10 | 15.337 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×16 | 25.633 | 63.5×10 | 15.332 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×18 | 20.634 | 63.5×12 | 18.634 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×35 | 23.65 | 63.5×14 | 17.688 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×36 | 10.365 | 60×16 | 22.402 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×8 | 15.663 | 60×18 | 0 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 114×10 | 19.634 | 63.5×8 | 17.608 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×22 | 25.306 | 60×14 | 21.374 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×23 | 12.67 | 57×18 | 0 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×25 | 20.36 | 60×8 | 8.655 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×28 | 23.605 | 60×10 | 15.126 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×30 | 22.31 | 60×12 | 15.695 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×32 | 30.61 | 57×8 | 8.632 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×16 | 25.634 | 57×10 | 8.34 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×17 | 24.668 | 57×12 | 15.58 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 108×18 | 22.158 | 57×14 | 22.087 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 57×16 | 20.066 | 48×8 | 6.988 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×12 | 15.635 | 48×10 | 8.36 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×14 | 19.864 | 48×12 | 12.302 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×16 | 0 | 45×10 | 18.65 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 50×16 | 10.348 | 45×12 | 11.22 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×6 | 7.43 | 45×14 | 12.068 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×8 | 10.5 | 42×8 | 8.694 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 54×10 | 13.602 | 42×10 | 11.002 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 50×12 | 15.242 | 42×12 | 13.605 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×12 | 10.36 | 45×8 | 9.638 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×14 | 13.669 | 38×12 | 18.702 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 50×14 | 9.485 | 38×14 | 13.603 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×16 | 15.677 | 40×10 | 15.306 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×8 | 14.308 | 40×12 | 7.995 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 50×8 | 10.306 | 42×6 | 12.44 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×10 | 19.982 | 38×8 | 10.365 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 50×10 | 10.366 | 38×10 | 15.698 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 48×14 | 15.662 | 32×5 | 6.98噸 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×6 | 16.33 | 32×6 | 16.349 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 51×7 | 12.006 | 32×8 | 15.102 | 面議 |
42CrMo無縫鋼管 | 45×16 | 0 | 32×10 | 13.602 | 面議 |
手機號碼:15266455558
座機:0635-838-7855
座機:0635-838-8655
公司地址:山東省聊城市經濟開發區凱恩倉儲B114-2
網址:/
Copyright ? / 格睿特(山東)金屬制品有限公司 專業從事于40Cr無縫鋼管,35CrMo無縫鋼管,42CrMo無縫鋼管,